PRISUPPGIFTER
Våra företagsregister innehåller uppgifter från över 1,400,000 svenska företag och organisationer. Våra register innehåller uppgifter från aktiebolag, filialer och andra utländska bolag registrerade i Sverige, alla föreningar inkl. ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar, enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser, myndigheter, fonder m.m. I priserna nedanför ingår alla uppgifter vi har tillhanda om inte annat anges i listan.
Priser
Produkt | Beskrivning | Inkluderar | Pris (SEK)* |
---|---|---|---|
DATABAS FÖRETAG PLUS | Alla svenska företag och organisationer inklusive inaktiva** | Alla uppgifter | 12,995 |
DATABAS FÖRETAG | Alla svenska företag och organisationer | Alla uppgifter | 11,995 |
DATABAS AKTIEBOLAG | Alla svenska aktiebolag | Alla uppgifter | 8,995 |
DATABAS AKTIEBOLAG LITE | Alla svenska aktiebolag*** | Namn, orgnr. och utdelningsadress | 3,995 |
REGISTERSÖK FÖRETAG | Fria sök i företagsregistret upp till 10,000 företag / månad | Alla kontaktuppgifter | 2,995 / månad |
* Eventuell moms kan tillkomma
** Inaktiva inkluderar både inaktiva bolag och bolag med beslutad eller avslutad likvidation eller konkurs
*** Databas till EconExact ingår ej
**** Se mer information om tjänsten här